A estas alturas, probablemente nada de esto sorprenda a nadie, pero es útil desglosar para poner las cosas en contexto. Nótese como las reducciones (para el primer año) en el Departamento de Educación y en la Universidad de Puerto Rico son significativamente menores que en otras agencias, para no alterarnos demasiado a los revoltosos (lección clara, dicho sea de paso, para quienes no creen que la lucha adelante nada). Nótese sin embargo, como prácticamente se desmantelan instituciones tan claves como los Bomberos, las diferentes Procuradurías y el Departamento de Agricultura. Por no mencionar el golpe adicional que estos recortes significan para las ya maltrechas instituciones artísticas y culturales. Quedan intactos, o casi intactos, el Departamento de Turismo, Fomento Industrial, la Rama Judicial y la Legislativa. Llegue usted a sus propias conclusiones.
Reduccion Presupuesto 2009-10 |
| Aportación del Fondo General |
|
|
Agencia de Gobierno | Tipo | 2008-09 | 2009-10 | % |
Conservatorio de Música | Cultura | 5,372,000 | 1,347,000 | 75% |
Coorp. Para las Artes e Industrias Cinematográficas de PR | Cultura | 687,000 | 239,000 | 65% |
Coorporación del Centro de Bellas Artes de PR | Cultura | 3,690,000 | 1,234,000 | 67% |
Coorporación de las Artes Musicales | Cultura | 6,391,000 | 1,420,000 | 78% |
Escuela de Artes Plásticas | Cultura | 3,382,000 | 989,000 | 71% |
Instituto de Cultura Puertorriqueña | Cultura | 18,984,000 | 6,972,000 | 63% |
Oficina Estatal de Conservación Histórica | Cultura | 2,096,000 | 950,000 | 55% |
Consejo de Educación Superior | Educación | 4,627,000 | 1,527,000 | 67% |
Consejo General de Educación | Educación | 1,709,000 | 749,000 | 56% |
Departamento de Educación | Educación | 2,459,302,000 | 2,106,500,000 | 14% |
Universidad de Puerto Rico | Educación | 859,102,000 | 759,876,000 | 12% |
WIPR | Educación | 18,708,000 | 6,158,000 | 67% |
Agricultura | Servicios | 21,355,000 | 4,306,000 | 80% |
ASSMCA | Servicios | 116,880,000 | 63,070,000 | 46% |
Bomberos | Servicios | 74,612,000 | 14,063,000 | 81% |
Colegio Justicia Criminal | Servicios | 7,217,000 | 2,052,000 | 72% |
Corrección | Servicios | 393,089,000 | 137,805,000 | 65% |
Departamento de Estado | Servicios | 8,054,000 | 2,486,000 | 69% |
Emergencias Médicas | Servicios | 28,294,000 | 4,867,000 | 83% |
Familia | Servicios | 163,823,000 | 90,589,000 | 45% |
Fomento Industrial | Servicios | 24,864,000 | 25,000,000 | 0% |
Ombudsman | Servicios | 5,481,000 | 5,376,000 | 2% |
Procurador de la Mujer | Servicios | 3,538,000 | 1,037,000 | 71% |
Procurador del Impedido | Servicios | 3,348,000 | 890,000 | 73% |
Procurador del Paciente | Servicios | 4,350,000 | 1,216,000 | 72% |
Parques Nacionales | Servicios | 21,890,000 | 2,394,000 | 89% |
Turismo | Servicios | 21,301,000 | 21,301,000 | 0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rama Ejecutiva |
| 17,311,000 | 8,542,000 | 51% |
Rama Legislativa |
| 107,883,000 | 102,534,000 | 5% |
Rama Judicial |
| 351,688,000 | 351,450,000 | 0.07% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Presupuesto General Del Gobierno de PR |
| 9,484,000,000 | 7,670,000,000 | 19% |